跳转到主要内容
← 返回搜索
13160 St. Andrews Dr., M10-239G

$599,000

约 ¥400 万

待成交

2 卧 · 2 卫 · 1,100 平方英尺(约 102 平方米)

挂牌经纪: Maryann Shaddow, The Januszka Group, Inc. · 714-365-6152

13160 St. Andrews Dr., M10-239GSeal Beach, CA 90740

MLS编号 PW26146601 · 67 张照片

房源描述

(M10-239G)(Carport117-Space 12) WELCOME HOME TO MU 10 239 G. WOW! A kitchen with a WINDOW!!! Yes, when this home was remodeled they flipped the bedroom with the kitchen and now the kitchen has a window which is a rare find in Leisure World. From the moment you enter this well kept immaculate home, you will appreciate the tiled entry way with hall closet. The home opens into the dining room and then to an expansive living room, kitchen open concept. There is Hickory LVP flooring in the living room, dining room and bedroom, tiles in the bathrooms and vinyl tile in the kitchen. The kitchen and bathrooms both have oak cabinetry. The ensuite off the main bedroom has a walk in shower. The main bedroom has "his and hers" California Closet with lights. The main bathroom off the den/office has washer/ dryer and a tub, yes a tub you can soak in, another rarity here in LW, and a skylight. The den/office has a large skylight. Both bathrooms have cultured marble counter tops. The kitchen is large and spacious with quartz counters/ quartz back splash, drop in range , built in microwave, dishwasher and a large refrigerator with a bottom freezer. Truly is a cooks kitchen with a huge slab of quartz at the breakfast bar that has extra storage. Living room and bedroom have ceiling fans and bay windows. The home has central air and heat for year round comfort. The windows are double pane and have shutters. There is crown molding throughout. There is a patio storage closet at the tiled entry way. You also have the convenience of drive up parking on St Andrews. SENIOR COMMUNITY OFFERS THE FOLLOWING AMENITIES: 9 Hole Golf Course, Swimming Pool, Jacuzzi, Gym, Table Tennis, Shuffleboard, Billiards, Pickle Ball and Bocce Ball courts. Amphitheater, 6 Club houses featuring: Exercise Gym, Art Room, Sewing, Crafts, Woodshops, Lapidary, Pool tables; Over 200 Clubs, LWSB is a Security-Guard-Gated Community. Also, Library, Friends of Library Bookstore, Credit Union, Health Care Center, Pharmacy, Post Office, etc.

房屋信息

类型
合作公寓
建造年份
1962
占地面积
1,150 平方英尺(约 107 平方米)
HOA 费用
$590 (Monthly)
楼层数
1
社区
Leisure World (LW)
县
Orange
上市日期
2026-07-17
在市天数
78
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 6
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 7
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 8
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 9
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 10
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 11
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 12
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 13
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 14
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 15
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 16
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 17
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 18
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 19
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 20
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 21
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 22
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 23
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 24
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 25
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 26
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 27
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 28
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 29
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 30
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 31
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 32
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 33
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 34
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 35
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 36
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 37
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 38
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 39
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 40
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 41
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 42
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 43
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 44
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 45
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 46
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 47
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 48
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 49
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 50
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 51
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 52
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 53
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 54
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 55
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 56
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 57
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 58
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 59
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 60
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 61
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 62
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 63
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 64
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 65
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 66
13160 St. Andrews Dr., M10-239G — 67

房源展示方: Navigators Real Estate Inc. dba Pinnacle Real Estate Group, CA DRE# 01918023. 2633 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 91007.

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of Nov 7, 2026, 3:37 PM PT. This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.

Max,您的 Pinnacle 助理