跳转到主要内容
← 返回搜索
1226 Main Street #11

$225,000

约 ¥150 万

2 卧 · 2 卫 · 720 平方英尺(约 67 平方米)

挂牌经纪: Jack Posemsky, Jack Posemsky Real Estate · 805-235-4926

1226 Main Street #11Cambria, CA 93428

MLS编号 SC26190581 · 67 张照片

房源描述

Cambria's Oak Terrace (All Age) Mobile Home Park Space #11 on Sunny Upper Level. A well loved and maintained 1974 Great Lakes single wide, 12' x 60' with 2 bedrooms 1.5 baths with a large 9'3"x 28' attached sunroom and a large open patio with a view. Appliances are included plus 2 storage sheds. Convenient location close to shopping, public transportation and the Friday Farmers market. Park Rules in effect. One pet allowed, low taxes, new space rent to be determined. Comfortable & Affordable living in West Village Cambria. Call your Realtor today. Offered for $225,000.

房屋信息

建造年份
1974
楼层数
1
社区
West Village(510)
县
San Luis Obispo
上市日期
2026-08-31
在市天数
59
1226 Main Street #11 — 6
1226 Main Street #11 — 7
1226 Main Street #11 — 8
1226 Main Street #11 — 9
1226 Main Street #11 — 10
1226 Main Street #11 — 11
1226 Main Street #11 — 12
1226 Main Street #11 — 13
1226 Main Street #11 — 14
1226 Main Street #11 — 15
1226 Main Street #11 — 16
1226 Main Street #11 — 17
1226 Main Street #11 — 18
1226 Main Street #11 — 19
1226 Main Street #11 — 20
1226 Main Street #11 — 21
1226 Main Street #11 — 22
1226 Main Street #11 — 23
1226 Main Street #11 — 24
1226 Main Street #11 — 25
1226 Main Street #11 — 26
1226 Main Street #11 — 27
1226 Main Street #11 — 28
1226 Main Street #11 — 29
1226 Main Street #11 — 30
1226 Main Street #11 — 31
1226 Main Street #11 — 32
1226 Main Street #11 — 33
1226 Main Street #11 — 34
1226 Main Street #11 — 35
1226 Main Street #11 — 36
1226 Main Street #11 — 37
1226 Main Street #11 — 38
1226 Main Street #11 — 39
1226 Main Street #11 — 40
1226 Main Street #11 — 41
1226 Main Street #11 — 42
1226 Main Street #11 — 43
1226 Main Street #11 — 44
1226 Main Street #11 — 45
1226 Main Street #11 — 46
1226 Main Street #11 — 47
1226 Main Street #11 — 48
1226 Main Street #11 — 49
1226 Main Street #11 — 50
1226 Main Street #11 — 51
1226 Main Street #11 — 52
1226 Main Street #11 — 53
1226 Main Street #11 — 54
1226 Main Street #11 — 55
1226 Main Street #11 — 56
1226 Main Street #11 — 57
1226 Main Street #11 — 58
1226 Main Street #11 — 59
1226 Main Street #11 — 60
1226 Main Street #11 — 61
1226 Main Street #11 — 62
1226 Main Street #11 — 63
1226 Main Street #11 — 64
1226 Main Street #11 — 65
1226 Main Street #11 — 66
1226 Main Street #11 — 67

房源展示方: Navigators Real Estate Inc. dba Pinnacle Real Estate Group, CA DRE# 01918023. 2633 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 91007.

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of Nov 7, 2026, 2:22 PM PT. This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.

Max,您的 Pinnacle 助理